VIP課 | ||||
課程名稱 | 原學費 | 上課時間 | ||
VIP套餐系列 | 985/211直航班 | 129680 |
簽定服務協議 全程公共課老師一對一答疑 全程專業課老師一對一輔導 全程主管班主任督學 公共課全程小班教學 公共課全程視頻補課 全程定制學習計劃 全程配置復習資料 全程模擬測評 全程隨堂測評 院校專業指導 論文發表指導 復試資歷優化 復試集訓 不過退費 詳情請咨詢工作人員 |
|
無憂加強 | 58800 | |||
全科加強A版 | 39680 | |||
全科加強B版 | 39180 | |||
白金全科 | 32260 | |||
標準全科 | 28680 | |||
三科 | 22880 | |||
兩科 | 18880 | |||
經濟類聯考全科 | 27380 | |||
管理類聯考全科 | 27380 | |||
VIP單科系列 | 管理類聯考綜合(200分) | 15480 | ||
英語 | 11180 | |||
政治 | 9480 | |||
數學 | 11780 | |||
專業課(150分) | 7980 | |||
專業課(300分) | 12980 | |||
復試VIP | 16180 | |||
復試集訓營 | 6180 | |||
調劑協議班 | 30000+ | |||
公共課 | ||||
課程名稱 | 原學費 | 課時(天) | 上課時間 | |
全程班 | 英語 | 6080 | 29 |
基礎 + 強化集訓 + 沖刺 |
政治 | 4180 | 11.5 | ||
數學 | 6580 | 32 | ||
政英 | 10180 | 40.5 | ||
政數 | 10580 | 43.5 | ||
英數 | 12180 | 61 | ||
政英數 | 15880 | 72.5 | ||
基礎班 | 英語 | 2180 | 12 |
每周六日 循環上課 即報即上 |
政治 | 160 | 1 | ||
數學 | 2580 | 15 | ||
政英 | 2380 | 13 | ||
政數 | 2780 | 16 | ||
英數 | 4680 | 27 | ||
政英數 | 4980 | 28 | ||
強化集訓營 | 英語 | 3580 | 15 |
5月份 7月份 8月份 |
政治 | 3330 | 8 | ||
數學 | 3880 | 15 | ||
政英 | 6680 | 23 | ||
政數 | 6980 | 23 | ||
英數 | 7180 | 30 | ||
政英數 | 10280 | 38 | ||
沖刺班 | 英語 | 660 | 2 |
11月 12月 每周末 |
政治 | 760 | 2.5 | ||
數學 | 660 | 2 |
筆試課 | |||||
課程名稱 | 上課日期 | 課時 | 原學費 | 優惠補貼后學費 | 補充說明 |
基礎精講班 | 9月14日開始每周末 | 5天 | 349 | 49 |
1、配送獨家內部講義 2、上課時間 9:00-11:50 14:00-16:50 18:00-20:50 3、全名師陣容 |
國考集訓 | 9月14日-11月17日 | 20天 | 4680 | 3980 | |
專項訓練班 | 10月13日-12月29日 | 20天 | 4680 | 3680 | |
模塊刷題訓練班 | 2月22日-3月28日 | 11天 | 3680 | 2680 | |
暑期集訓營1期 | 7月15日-8月24日 | 28天28晚 | 5680 | 4680 | |
暑期集訓營2期 | 7月26日-8月25日 | 28天28晚 | 5680 | 4680 | |
國考沖刺訓練 | 8月1日-國考考前 | 15天 | 3480 | 2880 | |
省考模塊刷題訓練 | 2月20日-3月6日 | 11天 | 3480 | 2680 | |
省考沖刺訓練 | 3月10日-省考考前 | 12天 | 3480 | 2680 | |
事業單位公基精講 | 3月7日-3月9日 | 3天 | 680 | 680 | |
國考小全程 | 報名起-國考考前 | 42天28晚 | 8480 | 7880 | |
省考大全程 | 報名起-省考考前 | 68天28晚 | 13800 | 11800 | |
VIP課 | |||||
課程名稱 | 上課日期 | 課時 | 原學費 | 優惠補貼后學費 | 補充說明 |
VIP省考全程保過型 | 報名起-20年7月1日 | 94天+ | 38800 | 34800 |
1簽訂協議,不過退 ① 參加全部筆試課程 ② 一對一答疑講評 ③ 配備全部復習教材 ④ 定制學習計劃 ⑤ 布置作業、批改作業 ⑥ 職位選報指導 ⑦ 參加面試輔導課程 ⑧ 全程定期模擬測評 (更多細節請咨詢工作人員) |
VIP國考全程保過型 | 報名起-20年3月15日 | 68天+ | 26800 | 24800 | |
VIP全程無限學 | 報名起,無限學 | 無限學 | 21800 | 19800 | |
VIP筆試無限學 | 報名起,無限學 | 無限學 | 18800 | 15800 | |
VIP省考全程型 | 報名起-20年7月1日 | 94天+ | 20800 | 18800 | |
VIP省考筆試型 | 報名起-20年4月15日 | 82天+ | 16800 | 14800 | |
VIP國考全程型 | 報名起-20年5月1日 | 68天+ | 14980 | 13680 | |
VIP國考筆試型 | 報名起-20年2月15日 | 56天+ | 10980 | 9680 | |
至尊VIP保過型 | 報名起-21年5月1日 | 100天+ | 68000 | 65000 | |
面試課 | |||||
課程名稱 | 上課日期 | 課時 | 實收學費 | 補充說明 | |
面試實戰班 | 隨到隨學,8天7晚 | 6200 | 每班≤14人 | ||
面試加強實戰班 | 隨到隨學,11天10晚 | 7800 | 每班≤14人 | ||
面試協議班 | 隨到隨學,11天10晚 | 14980 | 每班≤14人 |
課程名稱 | 課時 | 上課說明 | |
教育知識
與能力 |
教育基礎知識和基本原理(上) | 0.5天 |
全程免費上課
僅限70個名額 請提前先預約 上課時間 2018年10月1日-7日 |
教育基礎知識和基本原理(下) | 0.5天 | ||
中學課程和中學教學(上) | 0.5天 | ||
中學教學(下) | 0.5天 | ||
中學生學習心理(上) | 0.5天 | ||
中學生學習心理(中) | 0.5天 | ||
中學生學習心理(下) + 中學生發展心理 | 0.5天 | ||
中學生心理輔導+德育 + 班級管理與教師心理 | 0.5天 | ||
綜合素質 | 職業理念(上) | 0.5天 | |
職業理念(下) + 教師職業道德 | 0.5天 | ||
教育法律法規 | 0.5天 | ||
基本能力(上) | 0.5天 | ||
基本能力(下) | 0.5天 | ||
測試及習題精講 | 歷年真題 | 0.5天 | |
模擬試題 | 0.5天 |
課程名稱 | 總部指導學費 | 課時 | 上課說明 | |
CET4 | 詞匯 | 99元 | 2天 | 每周六日循環上課 |
閱讀 | 2.5天 | |||
寫作翻譯 | 2.5天 | |||
語法 | 1天 | |||
CET6 | 詞匯 | 99元 | 2天 | |
閱讀 | 2.5天 | |||
寫作翻譯 | 2.5天 | |||
語法 | 1天 |
塞米電話:0592-6284660 181-2078-1531(微信同號) 181-2078-9550(微信同號)
塞米地址:廈門集美區石鼓路187號 3 樓(集大輪機學院斜對面)